Wetter Kastamonu: die Modelle im Vergleich
Kastamonu, morgen (Freitag): Höchstwert 17–18 °C, Tiefstwert 3–9 °C nach 4 Modellen.
Regen in den nächsten 7 Tagen: ECMWF IFS 16 mm, ECMWF AIFS 22 mm, NOAA GFS 5,1 mm.
Die Modelle liegen bei der Temperatur an 3 von 10 Tagen nahe beieinander.
Tag für Tag
| Tag | ECMWF IFS | ECMWF AIFS | NOAA GFS | DWD ICON-EU | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 13° / 2°Regen 0,5 mm | 13° / 5°Regen 2,2 mm | 10° / 5°Regen 0,3 mm | 15° / 5°Regen 0,3 mm | Modelle uneinig |
| Morgen | 17° / 3° | 17° / 9°Regen 0,3 mm | 18° / 6° | 17° / 6°Regen 0,1 mm | Modelle uneinig |
| Samstag, 14. Nov. | 16° / 8°Regen 8,8 mm | 15° / 11°Regen 5,4 mm | 17° / 9°Regen 1,3 mm | 17° / 9°Regen 1,5 mm | Etwas Streuung |
| Sonntag, 15. Nov. | 10° / 4°Regen 0,7 mm | 8° / 4°Regen 3,7 mm | 11° / 4°Regen 2,6 mm | 10° / 5°Regen 13 mm | Etwas Streuung |
| Montag, 16. Nov. | 11° / 3° | 11° / 3°Regen 0,1 mm | 10° / 3° | 8° / 3° | Etwas Streuung |
| Dienstag, 17. Nov. | 12° / 2° | 14° / 4°Regen 0,1 mm | 12° / 7°Regen 1,2 mm | – | Modelle uneinig |
| Mittwoch, 18. Nov. | 12° / 3°Regen 0,2 mm | 14° / 8°Regen 2,1 mm | 14° / 5° | – | Modelle uneinig |
| Donnerstag, 19. Nov. | 12° / 3°Regen 6,2 mm | 12° / 6°Regen 10 mm | 17° / 6° | – | Modelle uneinig |
| Freitag, 20. Nov. | 11° / 6°Regen 11 mm | 11° / 5°Regen 7,2 mm | 11° / 10°Regen 5,1 mm | – | Modelle uneinig |
| Samstag, 21. Nov. | 10° / 3°Regen 9 mm | 8° / 3°Regen 5,1 mm | 13° / 9°Regen 16 mm | – | Modelle uneinig |
Verwendete Läufe: ECMWF IFS, Lauf 11. Nov. 12 UTC · ECMWF AIFS, Lauf 11. Nov. 18 UTC · NOAA GFS, Lauf 11. Nov. 18 UTC · DWD ICON-EU, Lauf 11. Nov. 18 UTC. Aktualisiert 12. Nov., 03:21.
Warum mehrere Modelle?
Jeder Wetterdienst rechnet sein eigenes Modell der Atmosphäre, und keines liegt immer richtig. Stimmen die Modelle überein, ist die Vorhersage sicherer; weichen sie ab, ist das Wetter schwerer vorherzusagen, und es lohnt sich, die neueren Läufe zu verfolgen. Der Vorhersage-Modus des Labs zeigt die Karten jedes Modells, Modelle vergleichen stellt sie für jeden Ort nebeneinander.
In der Nähe
Daten: ECMWF (CC BY 4.0), NOAA (gemeinfrei), DWD (CC BY 4.0). Orte: GeoNames (CC BY 4.0).