Wetter Manisa: die Modelle im Vergleich
Manisa, morgen (Freitag): Höchstwert 19–22 °C, Tiefstwert 13–18 °C nach 4 Modellen.
Regen in den nächsten 7 Tagen: ECMWF IFS 12 mm, ECMWF AIFS 37 mm, NOAA GFS 0,2 mm.
Die Modelle liegen bei der Temperatur an 5 von 10 Tagen nahe beieinander.
Tag für Tag
| Tag | ECMWF IFS | ECMWF AIFS | NOAA GFS | DWD ICON-EU | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 20° / 13°Regen 0,9 mm | 20° / 14°Regen 3,4 mm | 20° / 13°Regen 0,3 mm | 22° / 13° | Etwas Streuung |
| Morgen | 19° / 13°Regen 3,4 mm | 21° / 16°Regen 1,4 mm | 20° / 14°Regen 0,1 mm | 22° / 18°Regen 0,2 mm | Modelle uneinig |
| Samstag, 14. Nov. | 20° / 13°Regen 2 mm | 22° / 16°Regen 2,5 mm | 21° / 13° | 22° / 17°Regen 0,1 mm | Modelle uneinig |
| Sonntag, 15. Nov. | 17° / 11°Regen 2,1 mm | 19° / 13°Regen 5 mm | 19° / 12° | 16° / 11°Regen 2,3 mm | Modelle uneinig |
| Montag, 16. Nov. | 16° / 8° | 18° / 10° | 18° / 11°Regen 0,1 mm | 15° / 9° | Modelle uneinig |
| Dienstag, 17. Nov. | 19° / 8°Regen 0,4 mm | 19° / 10°Regen 1,4 mm | 19° / 11° | – | Etwas Streuung |
| Mittwoch, 18. Nov. | 19° / 12°Regen 1,2 mm | 19° / 13°Regen 6,9 mm | 20° / 12° | – | Etwas Streuung |
| Donnerstag, 19. Nov. | 18° / 14°Regen 3,1 mm | 20° / 14°Regen 19 mm | 20° / 13° | – | Etwas Streuung |
| Freitag, 20. Nov. | 19° / 16°Regen 3,7 mm | 19° / 14°Regen 6,6 mm | 21° / 14° | – | Etwas Streuung |
| Samstag, 21. Nov. | 20° / 13°Regen 0,6 mm | 17° / 10°Regen 0,1 mm | 22° / 14°Regen 0,1 mm | – | Modelle uneinig |
Verwendete Läufe: ECMWF IFS, Lauf 11. Nov. 12 UTC · ECMWF AIFS, Lauf 11. Nov. 18 UTC · NOAA GFS, Lauf 11. Nov. 18 UTC · DWD ICON-EU, Lauf 11. Nov. 18 UTC. Aktualisiert 12. Nov., 03:21.
Warum mehrere Modelle?
Jeder Wetterdienst rechnet sein eigenes Modell der Atmosphäre, und keines liegt immer richtig. Stimmen die Modelle überein, ist die Vorhersage sicherer; weichen sie ab, ist das Wetter schwerer vorherzusagen, und es lohnt sich, die neueren Läufe zu verfolgen. Der Vorhersage-Modus des Labs zeigt die Karten jedes Modells, Modelle vergleichen stellt sie für jeden Ort nebeneinander.
In der Nähe
Daten: ECMWF (CC BY 4.0), NOAA (gemeinfrei), DWD (CC BY 4.0). Orte: GeoNames (CC BY 4.0).