Wetter Mekka: die Modelle im Vergleich
Mekka, morgen (Freitag): Höchstwert 31–32 °C, Tiefstwert 23–25 °C nach 3 Modellen.
Regen in den nächsten 7 Tagen: ECMWF IFS 4,8 mm, ECMWF AIFS 5,6 mm, NOAA GFS 4,5 mm.
Die Modelle liegen bei der Temperatur an 5 von 10 Tagen nahe beieinander.
Tag für Tag
| Tag | ECMWF IFS | ECMWF AIFS | NOAA GFS | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Heute | 34° / 22° | 34° / 24° | 32° / 24°Regen 0,1 mm | Etwas Streuung |
| Morgen | 32° / 23°Regen 3,2 mm | 31° / 25°Regen 3,6 mm | 32° / 25°Regen 0,4 mm | Etwas Streuung |
| Samstag, 14. Nov. | 30° / 22°Regen 1 mm | 33° / 25°Regen 0,7 mm | 33° / 25°Regen 1,3 mm | Modelle uneinig |
| Sonntag, 15. Nov. | 33° / 22° | 35° / 25°Regen 0,1 mm | 34° / 26° | Modelle uneinig |
| Montag, 16. Nov. | 33° / 22° | 35° / 26° | 34° / 26° | Modelle uneinig |
| Dienstag, 17. Nov. | 35° / 23°Regen 0,1 mm | 35° / 26° | 34° / 26° | Etwas Streuung |
| Mittwoch, 18. Nov. | 35° / 25° | 35° / 26°Regen 0,1 mm | 34° / 26°Regen 0,3 mm | Modelle einig |
| Donnerstag, 19. Nov. | 33° / 25°Regen 0,5 mm | 33° / 26°Regen 1,1 mm | 31° / 26°Regen 2,5 mm | Etwas Streuung |
| Freitag, 20. Nov. | 34° / 25°Regen 0,5 mm | 36° / 25° | 33° / 26°Regen 11 mm | Modelle uneinig |
| Samstag, 21. Nov. | 34° / 24° | 36° / 25° | 32° / 22°Regen 14 mm | Modelle uneinig |
Verwendete Läufe: ECMWF IFS, Lauf 11. Nov. 12 UTC · ECMWF AIFS, Lauf 11. Nov. 18 UTC · NOAA GFS, Lauf 11. Nov. 18 UTC. Aktualisiert 12. Nov., 03:21.
Warum mehrere Modelle?
Jeder Wetterdienst rechnet sein eigenes Modell der Atmosphäre, und keines liegt immer richtig. Stimmen die Modelle überein, ist die Vorhersage sicherer; weichen sie ab, ist das Wetter schwerer vorherzusagen, und es lohnt sich, die neueren Läufe zu verfolgen. Der Vorhersage-Modus des Labs zeigt die Karten jedes Modells, Modelle vergleichen stellt sie für jeden Ort nebeneinander.
In der Nähe
Daten: ECMWF (CC BY 4.0), NOAA (gemeinfrei), DWD (CC BY 4.0). Orte: GeoNames (CC BY 4.0).