Cidde hava durumu: modeller karşılaştırmalı
Cidde için yarın (Cuma): 3 modele göre en yüksek 30–32 °C, en düşük 23–27 °C.
Önümüzdeki 7 günde toplam yağış: ECMWF IFS 3,3 mm, ECMWF AIFS 3,1 mm, NOAA GFS 0,0 mm.
Modeller 10 günün 3 gününde sıcaklıkta birbirine yakın.
Gün gün
| Gün | ECMWF IFS | ECMWF AIFS | NOAA GFS | Modeller |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | 31° / 22° | 31° / 26° | 31° / 26° | Modeller ayrışıyor |
| Yarın | 32° / 23°Yağış 2,9 mm | 30° / 26°Yağış 1,6 mm | 30° / 27° | Modeller ayrışıyor |
| 14 Kas Cumartesi | 30° / 23°Yağış 0,1 mm | 31° / 26°Yağış 0,6 mm | 30° / 27° | Modeller ayrışıyor |
| 15 Kas Pazar | 33° / 24° | 32° / 27° | 32° / 28° | Modeller ayrışıyor |
| 16 Kas Pazartesi | 34° / 24° | 32° / 27° | 32° / 27° | Modeller ayrışıyor |
| 17 Kas Salı | 34° / 24°Yağış 0,1 mm | 32° / 27° | 31° / 27° | Modeller ayrışıyor |
| 18 Kas Çarşamba | 32° / 26° | 31° / 27° | 31° / 28° | Biraz ayrışıyor |
| 19 Kas Perşembe | 31° / 26°Yağış 0,2 mm | 31° / 27°Yağış 0,9 mm | 30° / 28° | Biraz ayrışıyor |
| 20 Kas Cuma | 32° / 26° | 32° / 27° | 31° / 28°Yağış 5,2 mm | Biraz ayrışıyor |
| 21 Kas Cumartesi | 32° / 26° | 32° / 27° | 32° / 24°Yağış 12 mm | Modeller ayrışıyor |
Kullanılan koşular: ECMWF IFS, 11 Kas 12 UTC koşusu · ECMWF AIFS, 11 Kas 18 UTC koşusu · NOAA GFS, 11 Kas 18 UTC koşusu. Güncelleme: 12 Kas 03:21.
Neden birden çok model?
Her hava merkezi atmosferin kendi modelini çalıştırır ve hiçbiri her zaman haklı değildir. Modeller uyumluysa tahmin daha kesindir; ayrışıyorlarsa hava daha zor öngörülür ve yeni koşuları izlemekte yarar vardır. Lab'ın Tahmin bölümü her modelin haritalarını gösterir, Modelleri karşılaştır ise herhangi bir yer için onları yan yana koyar.
Yakındaki şehirler
Veri: ECMWF (CC BY 4.0), NOAA (kamu malı), DWD (CC BY 4.0). Yerler: GeoNames (CC BY 4.0).