Çorum hava durumu: modeller karşılaştırmalı
Çorum için yarın (Cuma): 4 modele göre en yüksek 16–17 °C, en düşük 4–10 °C.
Önümüzdeki 7 günde toplam yağış: ECMWF IFS 13 mm, ECMWF AIFS 20 mm, NOAA GFS 4,3 mm.
Modeller 10 günün 2 gününde sıcaklıkta birbirine yakın.
Gün gün
| Gün | ECMWF IFS | ECMWF AIFS | NOAA GFS | DWD ICON-EU | Modeller |
|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 15° / 1° | 13° / 4°Yağış 0,2 mm | 14° / 5°Yağış 0,1 mm | 13° / 4° | Modeller ayrışıyor |
| Yarın | 17° / 4° | 17° / 10°Yağış 0,1 mm | 17° / 8° | 16° / 8° | Modeller ayrışıyor |
| 14 Kas Cumartesi | 16° / 9°Yağış 1,2 mm | 16° / 12°Yağış 1,2 mm | 13° / 9°Yağış 0,1 mm | 15° / 11°Yağış 0,8 mm | Modeller ayrışıyor |
| 15 Kas Pazar | 9° / 6°Yağış 3,5 mm | 10° / 6°Yağış 4,8 mm | 10° / 6°Yağış 4,2 mm | 10° / 6°Yağış 8,5 mm | Modeller uyumlu |
| 16 Kas Pazartesi | 10° / 5° | 10° / 4° | 11° / 6° | 9° / 4° | Biraz ayrışıyor |
| 17 Kas Salı | 12° / 2°Yağış 0,1 mm | 13° / 4° | 11° / 6° | – | Modeller ayrışıyor |
| 18 Kas Çarşamba | 13° / 3°Yağış 0,1 mm | 15° / 8°Yağış 0,5 mm | 14° / 6° | – | Modeller ayrışıyor |
| 19 Kas Perşembe | 16° / 5°Yağış 7,6 mm | 12° / 7°Yağış 13 mm | 16° / 7° | – | Modeller ayrışıyor |
| 20 Kas Cuma | 16° / 9°Yağış 12 mm | 12° / 6°Yağış 3,5 mm | 12° / 10°Yağış 0,4 mm | – | Modeller ayrışıyor |
| 21 Kas Cumartesi | 14° / 6°Yağış 0,7 mm | 10° / 5°Yağış 2,8 mm | 15° / 9°Yağış 6,8 mm | – | Modeller ayrışıyor |
Kullanılan koşular: ECMWF IFS, 11 Kas 12 UTC koşusu · ECMWF AIFS, 11 Kas 18 UTC koşusu · NOAA GFS, 11 Kas 18 UTC koşusu · DWD ICON-EU, 11 Kas 18 UTC koşusu. Güncelleme: 12 Kas 03:21.
Neden birden çok model?
Her hava merkezi atmosferin kendi modelini çalıştırır ve hiçbiri her zaman haklı değildir. Modeller uyumluysa tahmin daha kesindir; ayrışıyorlarsa hava daha zor öngörülür ve yeni koşuları izlemekte yarar vardır. Lab'ın Tahmin bölümü her modelin haritalarını gösterir, Modelleri karşılaştır ise herhangi bir yer için onları yan yana koyar.
Yakındaki şehirler
Veri: ECMWF (CC BY 4.0), NOAA (kamu malı), DWD (CC BY 4.0). Yerler: GeoNames (CC BY 4.0).