Doha hava durumu: modeller karşılaştırmalı
Doha için yarın (Cuma): 3 modele göre en yüksek 26–27 °C, en düşük 19–21 °C.
Hiçbir model önümüzdeki 7 günde kayda değer yağış beklemiyor.
Modeller 10 günün 8 gününde sıcaklıkta birbirine yakın.
Gün gün
| Gün | ECMWF IFS | ECMWF AIFS | NOAA GFS | Modeller |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | 27° / 20°Yağış 0,1 mm | 26° / 23°Yağış 0,2 mm | 27° / 22° | Biraz ayrışıyor |
| Yarın | 26° / 19° | 26° / 21° | 27° / 21° | Biraz ayrışıyor |
| 14 Kas Cumartesi | 25° / 19° | 26° / 21° | 28° / 20° | Biraz ayrışıyor |
| 15 Kas Pazar | 27° / 18° | 27° / 20° | 29° / 21° | Biraz ayrışıyor |
| 16 Kas Pazartesi | 27° / 18° | 27° / 20° | 28° / 21° | Biraz ayrışıyor |
| 17 Kas Salı | 28° / 18° | 28° / 22° | 29° / 21° | Modeller ayrışıyor |
| 18 Kas Çarşamba | 28° / 20° | 28° / 23° | 29° / 22° | Biraz ayrışıyor |
| 19 Kas Perşembe | 28° / 20° | 28° / 22° | 30° / 22° | Biraz ayrışıyor |
| 20 Kas Cuma | 28° / 20° | 28° / 22° | 31° / 23° | Modeller ayrışıyor |
| 21 Kas Cumartesi | 29° / 21° | 29° / 21° | 30° / 23° | Biraz ayrışıyor |
Kullanılan koşular: ECMWF IFS, 11 Kas 12 UTC koşusu · ECMWF AIFS, 11 Kas 18 UTC koşusu · NOAA GFS, 11 Kas 18 UTC koşusu. Güncelleme: 12 Kas 03:21.
Neden birden çok model?
Her hava merkezi atmosferin kendi modelini çalıştırır ve hiçbiri her zaman haklı değildir. Modeller uyumluysa tahmin daha kesindir; ayrışıyorlarsa hava daha zor öngörülür ve yeni koşuları izlemekte yarar vardır. Lab'ın Tahmin bölümü her modelin haritalarını gösterir, Modelleri karşılaştır ise herhangi bir yer için onları yan yana koyar.
Yakındaki şehirler
Veri: ECMWF (CC BY 4.0), NOAA (kamu malı), DWD (CC BY 4.0). Yerler: GeoNames (CC BY 4.0).